Favorilere Eklendi
Favorilerime GitBU ÜRÜN BOSCH GARANTISI ALTINDADIR. SİGORTALI OLARAK LOJİSTİK FİRMASI İLE KATA KADAR TAŞINIR. KURULUMU ÜCRETSİZ OLARAK BOSCH YETKİLİ SERVİSİ TARAFINDAN YAPILIR. ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ ANKARA VE İSTANBUL İÇİN 1-2 İŞ GÜNÜ, DİĞER İLLER İÇİN 10 İŞ GÜNÜDÜR.
DETAYLAR İÇİN 312 473 28 01 NO'LU TELEFONDAN ULAŞABİLİRSİNİZ!
Temel Özellikler
Yükseklik:191,00 cm, Genişlik:70,00 cm, Derinlik:77,00 cm, Enerji Sınıfı:A++, Toplam brüt hacim:508 l, Toplam soğutucu net hacmi:379 l, Dondurucu net hacmi:120l,LowFrost buzdolabı
Genel Özellikler | |
---|---|
Küp buz kabı adedi | 1 |
Kapı rafı adedi | 4 |
Marka | Bosch |
Kapı açık (90°) olduğunda ürün genişliği | 70,00 cm |
Dondurucu brüt kapasitesi (l) | 127 l |
Toplam brüt kapasite (l) | 508 l |
Toplam net kapasite (l) | 499 l |
Soğutucu brüt kapasitesi (l) | 381 l |
Ürün kategorisi | Bottom freezer |
Klima sınıfı | SN-T |
Ürün ismi/ticari kodu | KGE58DL30N |
Renk / Kapı Malzemesi | Inox-look |
Ana renk | Inox-look |
Bağlantı değeri (W) | 160 W |
Konstrüksiyon şekli | Solo |
kumanda | elektronik |
Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Manuel |
Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
Derinlik (mm) | 770 mm |
Kapı açık (90°) olduğunda ürün derinliği | 1.420 mm |
Kutulu ürünün derinliği (mm) | 880 mm |
Değiştirilebilir kapı yönü | evet |
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
Elektronik | 2 x 7 Segment |
Enerji verimlilik sınıfı | A++ |
Yıllık enerji tüketimi | 285 kWh/annum |
Ürün ismi/aile | Alt tarafi derin dondurucu, manyetik ven |
Hızlı soğutma tuşu | evet |
Hızlı dondurma tuşu | evet |
Derin dondurucuda flap kapak sayısı | 0 |
Yükseklik (mm) | 1.910 mm |
Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | 1.970 mm |
Kapı açık uyarısı | evet |
Gürültü seviyesi (dB) | 40 dB |
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 2 |
Raf malzemesi | cam |
Buzdolabı raf adetleri | 5 |
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 40 h |
Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital 7 segment |
Arıza uyarı sinyali | görülebilir ve duyulabilir |
Brüt ağırlık (Kg) | 103,000 kg |
Net ağırlık (kg) | 96,000 kg |
Genişlik (mm) | 700 mm |
Kutulu ürünün genişliği (mm) | 760 mm |
Geniş hacimli LowFrost kombi buzdolabı yiyecekleriniz için daha fazla alan sunar
ChillerBox: Buzdolabının diğer bölümlerine göre daha soğuk olması sayesinde et ve balık gibi yiyecekleri 2 kat daha uzun süre taze tutar.
FlexShelf: Katlanıp açılabilen bu bölme ihtiyaç duyulduğunda buzdolabı içerisinde daha fazla alan yaratır.
Enerji verimliliği A+: Çok tasarruflu soğutma yapar
CrisperBox: Nem ayarı sayesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalır.